Augmentation de capital de bonainvest Holding AG
Augmentation de capital de bonainvest Holding AG
De meilleurs rendements en perspective
Chères investisseuses et chers investisseurs
bonainvest Holding AG se retourne sur une année 2023 réussie. Nous serions heureux de vous compter parmi les souscripteurs de cette augmentation de capital et donc de vous voir acquérir une part de bonainvest Holding AG, à travers un placement attractif et porteur d’avenir. Nous mettons volontiers à votre disposition une documentation approfondie et répondons personnellement à vos questions.
Téléchargements 2024
Informations sur l'augmentation de capital
Opportunité d’investissement | Augmentation du capital |
Société émettrice | bonainvest Holding AG, CH-4503 Soleure |
But | Financement de projets immobiliers en cours de planification, de développement et de construction |
Délai de souscription | 30.04.2024 |
Libération | 07.05.2024 |
Augmentation de capital | 15.05.2024 |
Volume | CHF 30.00 millions (contre-valeur montant de l’émission) |
Investissement min. nouveaux actionnaires | CHF 0.5 millions (montant plus faible pour les actionnaires existants) |
Investisseurs cibles | Au moins 70% d‘investisseurs suisses (institutionnels, privés), investisseurs étrangers max. 30%. |
Prise en compte | Les souscriptions sont prises en compte en fonction de la date de souscription, la limite maximale pour cette augmentation de capital étant de 30 millions de francs suisses |
Numéro Valor | 133.015.652 / ISIN: CH1330156527 |
Valeur nominale | CHF 10.00 par action nominative |
Prix d’émission | CHF 90.40 par action nominative |
Distribution de dividende | Le dividende est distribué chaque année sous la forme de remboursements provenant des réserves d’apports de capitaux (exonéré d’impôts pour les investisseurs privés). |
Rapports | Rapport annuel audité selon les Swiss GAAP RPC, rapport semestriel non audité, mises à jour périodiques |
Cotation | bonainvest Holding AG satisfait largement aux exigences d‘une société cotée en bourse en termes d‘évaluation DCF, de comptabilité selon les Swiss GAAP RPC, d‘organe de révision, de contrôle ordinaire et de communication. |
Conseiller fiscal | Ernst & Young AG (EY), Berne |
Organe de révision | PricewaterhouseCoopers AG (PwC), Berne |
Contact | bonainvest Holding AG, Weissensteinstrasse 15, CH-4503 Soleure |
Evolution du portefeuille en millions de CHF
Wert | Jahr |
---|---|
2018 | 221.8 |
2019 | 253.6 |
2020 | 286.8 |
2021 | 296.9 |
2022 | 308.9 |
2023 | 356.2 |
2024* | 440.7 |
2025* | 487.7 |
2026* | 508.7 |
2027* | 643.5 |
2028* | 661.5 |
* Prévision selon le plan à moyen terme
Selon les prévisions actuelles, la valeur du portefeuille devrait atteindre approximativement CHF 660 millions d’ici 2028. Les terrains à bâtir qui nous permettront de réaliser cette croissance ont déjà été acquis et les projets immobiliers sont en cours de développement ou de réalisation. bonainvest Holding pour suit néanmions ses recherches et acquisition de fonciers géographiquement adaptés à sa stratégie.
Evolution des revenus locatifs en millions de CHF
Wert | Jahr |
---|---|
2018 | 7.8 |
2019 | 9.1 |
2020 | 10.3 |
2021 | 11.2 |
2022 | 11.5 |
2023 | 13.4 |
2024* | 15.4 |
2025* | 17.1 |
2026* | 17.8 |
2027* | 22.5 |
2028* | 23.2 |
* Prévision selon le plan à moyen terme (compte tenu du taux de vacance probable)
Les revenus locatifs augmentent en fonction de l’achèvement des projets. A compter de 2024, le rendement brut du portefeuille atteint environ 3,75 % pour une location complète.
Taux de vacance en pourcentage (%)
Prozent | Jahr |
---|---|
2018 | 12.4% |
2019 | 9.97% |
2020 | 4.38% |
2021 | 2.83% |
2022 | 1.27% |
12.2023 | 0.5% |
Taux de vacance au 31.12.
Le taux de vacance de notre portefeuille reste très bas. Le taux de logements non loués. de notre portefeuille est nettement inférieur à la moyenne nationale. Nous sommes optimistes quant à l’évolution future.
Plus d'informations
Jacques Garnier, Directeur,
T +41 32 625 95 56, jacques.garnier@bonainvest.ch
Ivo Bracher, Président du conseil d’administration,
T +41 32 625 95 10, ivo.bracher@bonainvest.ch