Kapitalerhöhung der bonainvest Holding AG
Kapitalerhöhung der bonainvest Holding AG
Noch bessere Renditen in Aussicht
Sehr geehrte Anlegerinnen und Anleger
Die bonainvest Holding AG blickt auf ein erfolgreiches 2023 zurück. Es würde uns freuen, wenn Sie an der Kapitalerhöhung teilnehmen und sich einen Anteil an der attraktiven und zukunftsgerichteten Anlage bonainvest Holding AG sichern. Gerne stellen wir Ihnen vertiefte Unterlagen zur Verfügung und beantworten Ihre Fragen auch gerne persönlich.
Downloads 2024
Informationen zur Kapitalerhöhung
Anlageopportunität | Kapitalerhöhung |
Emittentin | bonainvest Holding, CH-4503 Solothurn |
Zweck | Finanzierung von Immobilienprojekten in Planung, Entwicklung und Bau |
Zeichnungsfrist | 30.04.2024 |
Liberierung | 07.05.2024 |
Kapitalerhöhung | 15.05.2024 |
Volumen | CHF 30.00 Mio. (Gegenwert Ausgabebetrag) |
Mindestanlage Neuaktionäre | CHF 0.5 Mio. (für bestehende Aktionäre tiefer) |
Zielinvestoren | Mindestens 70% Schweizer Investoren (Institutionelle, Private), ausländische Investoren max. 30% |
Berücksichtigung | Zeichnungen werden gemäss Zeichnungszeitpunkt berücksichtigt, wobei die maximale Obergrenze für diese Kapitalerhöhung bei CHF 30.0 Mio. liegt. |
Emissionsvalor | 133.015.652 / ISIN: CH1330156527 |
Nennwert | CHF 10.00 pro Namenaktie |
Ausgabepreis | CHF 90.40 pro Namenaktie |
Ausschüttung | Die Dividende wird jährlich in Form von Rückzahlungen aus Kapitaleinlagereserven ausgeschüttet (für Privatinvestoren steuerfrei). |
Berichterstattung | Geprüfter Jahresbericht nach Swiss GAAP FER, ungeprüfter Halbjahresbericht, periodische Updates |
Kotierung | bonainvest Holding AG erfüllt weitgehend die Anforderungen einer börsenkotierten Gesellschaft punkto DCF-Bewertung, Rechnungslegung gemäss Swiss GAAP FER, Revisionsstelle, ordentliche Revision und Kommunikation. |
Steuerberater | Ernst & Young AG (EY), Bern |
Revisionsstelle | PricewaterhouseCoopers AG (PwC), Bern |
Kontakt | bonainvest Holding AG, Weissensteinstrasse 15, CH-4503 Solothurn |
Entwicklung des Portfolios in CHF Mio.
Wert | Jahr |
---|---|
2018 | 221.8 |
2019 | 253.6 |
2020 | 286.8 |
2021 | 296.9 |
2022 | 308.9 |
2023 | 356.2 |
2024* | 440.7 |
2025* | 487.7 |
2026* | 508.7 |
2027* | 643.5 |
2028* | 661.5 |
* Prognose gemäss Mittelfristplanung
Die Portfoliogrösse wird bis zum Jahr 2028 nach Planungsstand rund CHF 660 Mio. betragen. Die Grundstücke, um dieses Wachstum realisieren zu können, hat bonainvest bereits erworben und die Projekte befinden sich in Entwicklung oder bereits im Bau. Weiterhin sucht und kauft die bonainvest Grundstücke, die ihren Standortanforderungen entsprechen.
Entwicklung der Mieterträge in CHF Mio.
Wert | Jahr |
---|---|
2018 | 7.8 |
2019 | 9.1 |
2020 | 10.3 |
2021 | 11.2 |
2022 | 11.5 |
2023 | 13.4 |
2024* | 15.4 |
2025* | 17.1 |
2026* | 17.8 |
2027* | 22.5 |
2028* | 23.2 |
* Prognose gemäss Mittelfristplanung (voraussichtlicher Leerstand berücksichtigt)
Die Mieterträge wachsen in Abhängigkeit der Fertigstellung der Projekte. Die kalkulatorische Bruttorendite des Portfolios beträgt ab 2024 bei Vollvermietung ca. 3,75 Prozent.
Leerstandsquote in Prozent (%)
Prozent | Jahr |
---|---|
2018 | 12.4% |
2019 | 9.97% |
2020 | 4.38% |
2021 | 2.83% |
2022 | 1.27% |
12.2023 | 0.5% |
Leerstand per 31.12.
Die Leerstände in unserem Portfolio sind weiterhin sehr tief. Die Quote unvermieteter Wohnungen liegt in unserem Portfolio deutlich unter dem Landesdurchschnitt. Der weiteren Entwicklung sehen wir optimistisch entgegen.
Auskunft geben
Jacques Garnier, Vorsitzender der Geschäftsleitung,
T +41 32 625 95 56, jacques.garnier@bonainvest.ch
Ivo Bracher, Präsident des Verwaltungsrats,
T +41 32 625 95 10, ivo.bracher@bonainvest.ch